
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 熔體流動速率儀 > 熔噴料溶體流動速率測試儀 > 熔融指數儀(熔體流動速率測試儀)
 
產品分類
Product classification詳細介紹
熔融指數儀(熔體流動速率測試儀)
一、儀器概述
熔體流動速率測定儀(熔融指數儀)既適用于熔融溫度較高的聚乙烯、聚芳砜、氟塑料、尼龍等工程塑料,也適用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯ABS樹脂、聚甲醛樹脂等熔融溫度較低的塑料測試。特別適用于大專院校、科研單位、各質檢機構、塑料生產企業、塑料制品及石油化工行業使用。
儀器特點
一機多能,計時、切料、結果打印自動化。控制軟件可實現對參數的設定、恒溫控制、切料、計量校準、定時及MFR結果的顯示,試驗結束可以進行試驗數據的查詢與打印等功能。為防止誤操作,部分重要操作需使用密碼驗證。全彩色5寸觸摸屏、中文/英文操作界面、實時溫控曲線。該儀器結構緊湊、美觀、控制系統穩定。升溫速度快、超調量極小;恒溫精度高;在填料之后,能迅速恢復恒溫狀態。具有上限溫度保護、恒溫報警、操作提示等功能。
B款機型是*的,更加美觀大氣,控溫系統有實時控溫曲線;料筒內壁光滑,處理工藝高,口模采用碳化鎢材質,硬度高,質量好。
二、熔融指數儀(熔體流動速率測試儀)符合標準
標準號  | 標準名稱  | 
GB/T 3682-2018  | 熱塑性塑料熔體質量流動速率和熔體體積流動速率的測定-MFR  | 
ISO1133-1:2011  | Plastics—Determination of the meltmass-flow rate(MFR) and melt volume-flow rate(MVR) of thermoplastics – Part 1:Standard method  | 
ASTM D1238  | 用擠壓塑料計測量熱塑性塑料熔體流動速率的試驗方法  | 
環境要求:
1)環境溫度:10℃—40℃的范圍內;2)環境相對濕度在30%—80%以內;
技術參數
熔體流動速率儀XNR-400B  | |
控溫范圍  | 室溫~450℃,升溫速度快、超調量極小  | 
溫度顯示示值誤差  | ≤±0.2℃,恒溫精度高  | 
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | 
恢復時間  | ≤4min,在填料之后能迅速恢復恒溫狀態  | 
顯示方式  | 彩色觸摸屏幕顯示、操作  | 
測量方法  | 質量法  | 
計時精度  | 0.1秒  | 
切料方式  | 手動、自動兩種種切料方式  | 
切樣時間間隔  | 1—36000S  | 
口模材質  | 碳化鎢  | 
口模直徑  | 2.095±0.005 mm  | 
儀器尺寸  | 長520mm×寬320mm×高520mm  | 
所需空間  | 前后0.4m, 左右0.4m  | 
三、儀器配置
熔體流動速率測定儀(熔融指數儀)XNR-400B  | ||
主機  | 一臺  | |
電源線  | 一根  | |
裝料漏斗  | 一個  | |
取樣盤  | 一個  | |
附件箱一  | 活塞桿  | 1個  | 
口模Φ2.095mm  | 1個  | |
水平儀  | 1個  | |
清洗桿  | 1個  | |
加料頂桿  | 1個  | |
口模清理棒  | 1個  | |
刮刀片  | 1個  | |
附件箱二 標準試驗負kg共八級)  | 1級:0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號砝碼體)=3.187N  | |
2級:1.200 kg=(0.325+2號0.875砝碼)=11.77 N  | ||
3級:2.160 kg=(0.325+3號1.835砝碼)=21.18 N  | ||
4級:3.800 kg=(0.325+4號3.475砝碼)=37.26 N  | ||
5級:5.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼)=49.03 N  | ||
6級:10.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000砝碼)=98.07 N  | ||
7級:12.500 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000+7號2.500砝碼)=122.58 N  | ||
8級:21.600 kg=(0.325+2號0.875砝碼+3號1.835+4號3.475+5號4.675+6號5.000+7號2.500+8號2.915砝碼)=211.82 N4)  | ||
產品咨詢